| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3119 | #31. 判断闰年 | 344839229 | 100 | 19ms | 1520kb | C++ | 166b | 2024-03-17 09:25:18 |
| #3118 | #31. 判断闰年 | 121212 | 70 | 16ms | 1524kb | C++ | 167b | 2024-03-17 09:18:47 |
| #3117 | #31. 判断闰年 | 121212 | 60 | 12ms | 1520kb | C++ | 167b | 2024-03-17 09:16:42 |
| #3116 | #31. 判断闰年 | 121212 | 60 | 19ms | 1520kb | C++ | 157b | 2024-03-17 09:15:29 |
| #3115 | #37. 奥运奖牌计数 | hmf | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 238b | 2024-03-16 16:28:38 |
| #3114 | #37. 奥运奖牌计数 | hmf | 0 | 16ms | 1524kb | C++ | 238b | 2024-03-16 16:27:26 |
| #3113 | #37. 奥运奖牌计数 | 500000 | 100 | 17ms | 1524kb | C++ | 248b | 2024-03-16 16:26:51 |
| #3112 | #37. 奥运奖牌计数 | wen | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 246b | 2024-03-16 16:25:48 |
| #3111 | #37. 奥运奖牌计数 | 344839229 | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 253b | 2024-03-16 16:25:17 |
| #3110 | #37. 奥运奖牌计数 | 344839229 | 0 | 17ms | 1524kb | C++ | 238b | 2024-03-16 16:20:58 |
