| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4428 | #47. 球弹跳高度的计算 | 1145149180 | Compile Error | / | / | C | 262b | 2024-05-18 15:42:37 |
| #4427 | #47. 球弹跳高度的计算 | 1145149180 | Compile Error | / | / | C | 12b | 2024-05-18 15:42:09 |
| #4426 | #47. 球弹跳高度的计算 | GAO | Compile Error | / | / | C | 223b | 2024-05-18 15:41:35 |
| #4425 | #3. 分糖果(seven) | 114229857gf | 100 | 17ms | 1528kb | C++ | 392b | 2024-05-18 10:54:39 |
| #4424 | #46. 统计满足条件的4位数 | 121212 | 0 | 13ms | 1504kb | C++ | 438b | 2024-05-18 09:27:32 |
| #4423 | #59. 画矩形 | 121212 | 100 | 24ms | 1528kb | C++ | 438b | 2024-05-18 09:13:08 |
| #4422 | #36. 最大跨度值 | bxytr21 | 100 | 7ms | 600kb | C++ | 296b | 2024-05-18 07:28:01 |
| #4421 | #36. 最大跨度值 | bxytr21 | 40 | 9ms | 600kb | C++ | 254b | 2024-05-18 07:25:09 |
| #4420 | #36. 最大跨度值 | bxytr21 | 10 | 6ms | 600kb | C++ | 254b | 2024-05-18 07:19:34 |
| #4419 | #36. 最大跨度值 | bxytr21 | 10 | 9ms | 600kb | C++ | 245b | 2024-05-18 07:18:50 |
