| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4638 | #55. 数字三角形 | GAO | 100 | 21ms | 1528kb | C++ | 234b | 2024-06-01 16:16:49 |
| #4637 | #54. 求出e的值 | GAO | 100 | 21ms | 1556kb | C++ | 241b | 2024-06-01 15:53:07 |
| #4636 | #54. 求出e的值 | wangerge403 | 100 | 9ms | 1588kb | C++ | 278b | 2024-06-01 15:51:13 |
| #4635 | #54. 求出e的值 | GAO | 0 | 21ms | 1544kb | C++ | 229b | 2024-06-01 15:49:38 |
| #4634 | #54. 求出e的值 | GAO | 0 | 17ms | 1544kb | C++ | 225b | 2024-06-01 15:47:51 |
| #4633 | #54. 求出e的值 | GAO | 0 | 19ms | 1544kb | C++ | 225b | 2024-06-01 15:47:00 |
| #4632 | #54. 求出e的值 | GAO | 0 | 18ms | 1580kb | C++ | 247b | 2024-06-01 15:44:10 |
| #4631 | #54. 求出e的值 | GAO | 0 | 11ms | 1576kb | C++ | 250b | 2024-06-01 15:42:08 |
| #4630 | #53. 求阶乘的和 | GAO | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 203b | 2024-06-01 15:26:01 |
| #4629 | #55. 数字三角形 | wangerge403 | 100 | 10ms | 1532kb | C++ | 275b | 2024-06-01 14:59:20 |
