| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4698 | #74. 最大值和最小值的差 | qaletaqa | 100 | 19ms | 1564kb | C++ | 312b | 2024-06-01 20:40:36 |
| #4697 | #85. 图像相似度 | qaletaqa | 100 | 26ms | 1668kb | C++ | 570b | 2024-06-01 20:39:41 |
| #4696 | #85. 图像相似度 | GJH | 0 | 15ms | 1660kb | C++ | 537b | 2024-06-01 20:33:38 |
| #4695 | #85. 图像相似度 | GJH | 0 | 23ms | 1664kb | C++ | 537b | 2024-06-01 20:33:13 |
| #4694 | #85. 图像相似度 | aSB | 0 | 20ms | 1668kb | C++ | 531b | 2024-06-01 20:28:36 |
| #4693 | #85. 图像相似度 | YCY | 100 | 24ms | 1668kb | C++ | 548b | 2024-06-01 20:28:30 |
| #4692 | #85. 图像相似度 | zjn | 100 | 26ms | 1664kb | C++ | 528b | 2024-06-01 20:27:59 |
| #4691 | #85. 图像相似度 | zhugg | 100 | 21ms | 1664kb | C++ | 541b | 2024-06-01 20:27:51 |
| #4690 | #85. 图像相似度 | GJH | Compile Error | / | / | C++ | 508b | 2024-06-01 20:27:11 |
| #4689 | #85. 图像相似度 | zjn | Compile Error | / | / | C++ | 528b | 2024-06-01 20:26:52 |
