| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4797 | #3. 分糖果(seven) | smq_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 151b | 2024-06-14 18:58:25 |
| #4796 | #57. 数1的个数 | lzq | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 233b | 2024-06-14 18:57:45 |
| #4795 | #73. 不高兴的津津 | zouwenye | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 230b | 2024-06-14 18:57:34 |
| #4794 | #3. 分糖果(seven) | y_123 | 100 | 194ms | 5492kb | Python3 | 172b | 2024-06-14 18:56:45 |
| #4793 | #1. A+B Problem | s_123 | 100 | 203ms | 5488kb | Python3 | 42b | 2024-06-14 18:52:27 |
| #4792 | #72. 查找特定的值 | zouwenye | 100 | 26ms | 1556kb | C++ | 272b | 2024-06-14 18:51:42 |
| #4791 | #1. A+B Problem | y_123 | 100 | 209ms | 5488kb | Python3 | 40b | 2024-06-14 18:40:57 |
| #4790 | #1. A+B Problem | y_123 | Compile Error | / | / | C | 40b | 2024-06-14 18:40:24 |
| #4789 | #1. A+B Problem | szy_123 | 100 | 182ms | 5488kb | Python3 | 44b | 2024-06-14 18:30:52 |
| #4788 | #1. A+B Problem | szy_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 44b | 2024-06-14 18:22:25 |
