| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4817 | #3. 分糖果(seven) | smq_123 | 0 | 195ms | 5492kb | Python3 | 146b | 2024-06-14 19:13:59 |
| #4816 | #5. 两数交换 | y_123 | 100 | 204ms | 5488kb | Python3 | 51b | 2024-06-14 19:13:42 |
| #4815 | #3. 分糖果(seven) | smq_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 112b | 2024-06-14 19:13:04 |
| #4814 | #77. 直方图 | zouwenye | 100 | 212ms | 1588kb | C++ | 325b | 2024-06-14 19:11:59 |
| #4813 | #3. 分糖果(seven) | s_123 | 100 | 205ms | 5492kb | Python3 | 172b | 2024-06-14 19:11:18 |
| #4812 | #57. 数1的个数 | liuh | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 224b | 2024-06-14 19:10:46 |
| #4811 | #5. 两数交换 | smq_123 | Compile Error | / | / | Python3 | 44b | 2024-06-14 19:09:59 |
| #4810 | #58. 数字统计 | lzq | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 252b | 2024-06-14 19:09:46 |
| #4809 | #5. 两数交换 | ericm | 100 | 199ms | 5492kb | Python3 | 49b | 2024-06-14 19:07:26 |
| #4808 | #5. 两数交换 | ericm | Compile Error | / | / | Python3 | 44b | 2024-06-14 19:07:04 |
