| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4949 | #5. 两数交换 | smq_123 | 100 | 196ms | 5488kb | Python3 | 55b | 2024-06-19 18:02:08 |
| #4948 | #2. 字符三角形 | __ | 100 | 5ms | 1508kb | C++ | 248b | 2024-06-16 13:10:38 |
| #4947 | #2. 字符三角形 | __ | 0 | 5ms | 1508kb | C++ | 246b | 2024-06-16 13:10:20 |
| #4946 | #2. 字符三角形 | __ | 0 | 8ms | 1508kb | C++ | 246b | 2024-06-16 13:09:23 |
| #4945 | #2. 字符三角形 | __ | 0 | 7ms | 1508kb | C++ | 244b | 2024-06-16 13:08:55 |
| #4944 | #2. 字符三角形 | __ | 0 | 6ms | 1508kb | C++ | 243b | 2024-06-16 13:08:28 |
| #4943 | #2. 字符三角形 | __ | 0 | 4ms | 1508kb | C++ | 242b | 2024-06-16 13:08:05 |
| #4942 | #2. 字符三角形 | __ | 0 | 7ms | 1500kb | C++ | 247b | 2024-06-16 13:06:27 |
| #4941 | #1. A+B Problem | __ | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 132b | 2024-06-16 12:59:06 |
| #4940 | #1. A+B Problem | __ | 0 | 19ms | 1524kb | C++ | 124b | 2024-06-16 12:58:07 |
