| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5019 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | 100 | 73ms | 1524kb | C++ | 277b | 2024-06-22 15:28:32 |
| #5018 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | Compile Error | / | / | C++ | 278b | 2024-06-22 15:28:03 |
| #5017 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | Compile Error | / | / | C++ | 274b | 2024-06-22 15:26:46 |
| #5016 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | Compile Error | / | / | C++ | 274b | 2024-06-22 15:25:40 |
| #5015 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | Compile Error | / | / | C++ | 272b | 2024-06-22 15:24:44 |
| #5014 | #59. 画矩形 | liangchen20100201 | 100 | 16ms | 1528kb | C++ | 332b | 2024-06-22 15:19:51 |
| #5013 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | 80 | 2668ms | 600kb | C++ | 185b | 2024-06-22 15:19:01 |
| #5012 | #59. 画矩形 | liangchen20100201 | 50 | 7ms | 1528kb | C++ | 331b | 2024-06-22 15:17:58 |
| #5011 | #61. 第n小的质数 | 1145149180 | 0 | 12ms | 1444kb | C++ | 198b | 2024-06-22 15:17:43 |
| #5010 | #58. 数字统计 | liangchen20100201 | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 263b | 2024-06-22 15:03:42 |
