| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5259 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | DYJ_123 | 100 | 206ms | 5488kb | Python3 | 185b | 2024-07-12 18:40:44 |
| #5258 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | DYJ_123 | 0 | 206ms | 5488kb | Python3 | 180b | 2024-07-12 18:40:13 |
| #5257 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | y_123 | 50 | 195ms | 5488kb | Python3 | 180b | 2024-07-12 18:38:20 |
| #5256 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | smq_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 70b | 2024-07-12 18:32:28 |
| #5255 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | ericm | 100 | 193ms | 5488kb | Python3 | 180b | 2024-07-12 18:31:50 |
| #5254 | #70. 向量点积计算 | wangerge403 | 100 | 23ms | 1536kb | C++ | 366b | 2024-07-12 18:30:56 |
| #5253 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | ericm | 100 | 187ms | 5488kb | Python3 | 205b | 2024-07-12 18:30:50 |
| #5252 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | ericm | 50 | 202ms | 5488kb | Python3 | 129b | 2024-07-12 18:28:54 |
| #5251 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | y_123 | 10 | 191ms | 5488kb | Python3 | 70b | 2024-07-12 18:28:29 |
| #5250 | #24. 判断能否被3,5,7整除 | ericm | 100 | 184ms | 5488kb | Python3 | 438b | 2024-07-12 18:26:15 |
