| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5409 | #1. A+B Problem | HH357338539 | Compile Error | / | / | C++ | 119b | 2024-07-19 13:13:27 |
| #5408 | #1. A+B Problem | HH357338539 | Compile Error | / | / | C | 119b | 2024-07-19 13:13:07 |
| #5407 | #1. A+B Problem | HH357338539 | Compile Error | / | / | C | 111b | 2024-07-19 13:07:31 |
| #5406 | #74. 最大值和最小值的差 | liangchen20100201 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 290b | 2024-07-18 21:12:53 |
| #5405 | #74. 最大值和最小值的差 | liangchen20100201 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 308b | 2024-07-18 21:12:14 |
| #5404 | #68. 年龄与疾病 | liangchen20100201 | 0 | 17ms | 1532kb | C++ | 386b | 2024-07-18 21:06:10 |
| #5403 | #2. 字符三角形 | XYH | 100 | 3ms | 1508kb | C++ | 165b | 2024-07-18 14:30:34 |
| #5402 | #2. 字符三角形 | XYH | 100 | 5ms | 1512kb | C++ | 165b | 2024-07-18 14:28:09 |
| #5401 | #2. 字符三角形 | XYH | 100 | 5ms | 1504kb | C++ | 165b | 2024-07-18 14:28:09 |
| #5400 | #2. 字符三角形 | XYH | 0 | 2ms | 1500kb | C++ | 153b | 2024-07-18 14:24:25 |
