| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7209 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 52ms | 1604kb | C++ | 415b | 2025-06-04 16:05:25 |
| #7208 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 48ms | 1608kb | C++ | 413b | 2025-06-04 16:02:31 |
| #7207 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 55ms | 1608kb | C++ | 413b | 2025-06-04 15:59:17 |
| #7206 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 50ms | 1608kb | C++ | 414b | 2025-06-04 15:57:39 |
| #7205 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 45ms | 1608kb | C++ | 414b | 2025-06-04 15:57:07 |
| #7204 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 47ms | 1608kb | C++ | 413b | 2025-06-04 15:56:25 |
| #7203 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 49ms | 1604kb | C++ | 414b | 2025-06-04 15:55:39 |
| #7202 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 59ms | 1608kb | C++ | 413b | 2025-06-04 15:54:59 |
| #7201 | #86. 矩阵加法 | max | 0 | 49ms | 1608kb | C++ | 408b | 2025-06-04 15:54:29 |
| #7200 | #85. 图像相似度 | max | 100 | 31ms | 1628kb | C++ | 383b | 2025-06-04 15:51:22 |
