| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5489 | #27. 骑车与走路 | szy_123 | 100 | 194ms | 5492kb | Python3 | 137b | 2024-07-19 19:46:11 |
| #5488 | #27. 骑车与走路 | lrl_123 | 100 | 194ms | 5488kb | Python3 | 126b | 2024-07-19 19:45:40 |
| #5487 | #27. 骑车与走路 | szy_123 | 30 | 180ms | 5492kb | Python3 | 139b | 2024-07-19 19:44:42 |
| #5486 | #27. 骑车与走路 | lrl_123 | 60 | 216ms | 5492kb | Python3 | 124b | 2024-07-19 19:41:52 |
| #5485 | #27. 骑车与走路 | lrl_123 | 60 | 197ms | 5492kb | Python3 | 124b | 2024-07-19 19:40:03 |
| #5484 | #27. 骑车与走路 | lrl_123 | 30 | 189ms | 5492kb | Python3 | 124b | 2024-07-19 19:38:45 |
| #5483 | #27. 骑车与走路 | szy_123 | 60 | 220ms | 5488kb | Python3 | 134b | 2024-07-19 19:36:42 |
| #5482 | #28. 计算邮资 | lrl_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 178b | 2024-07-19 19:35:15 |
| #5481 | #27. 骑车与走路 | szy_123 | 30 | 199ms | 5492kb | Python3 | 125b | 2024-07-19 19:27:40 |
| #5480 | #28. 计算邮资 | lrl_123 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 178b | 2024-07-19 19:27:13 |
