| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5499 | #67. 数组逆序重存放 | liangchen20100201 | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 200b | 2024-07-20 15:39:19 |
| #5498 | #75. 不与最大数相同的数字之和 | liangchen20100201 | 100 | 12ms | 1532kb | C++ | 290b | 2024-07-20 15:33:38 |
| #5497 | #74. 最大值和最小值的差 | liangchen20100201 | 100 | 17ms | 1560kb | C++ | 247b | 2024-07-20 15:26:09 |
| #5496 | #1. A+B Problem | dzgr123456 | Compile Error | / | / | C++ | 113b | 2024-07-20 15:20:25 |
| #5495 | #74. 最大值和最小值的差 | liangchen20100201 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 290b | 2024-07-20 15:06:04 |
| #5494 | #68. 年龄与疾病 | liangchen20100201 | 100 | 11ms | 1596kb | C++ | 560b | 2024-07-20 15:04:18 |
| #5493 | #68. 年龄与疾病 | liangchen20100201 | 40 | 12ms | 1596kb | C++ | 414b | 2024-07-20 14:43:08 |
| #5492 | #28. 计算邮资 | lrl_123 | 100 | 189ms | 5504kb | Python3 | 190b | 2024-07-19 19:53:37 |
| #5491 | #28. 计算邮资 | lrl_123 | 90 | 197ms | 5508kb | Python3 | 190b | 2024-07-19 19:52:11 |
| #5490 | #28. 计算邮资 | lrl_123 | 10 | 41ms | 5492kb | Python3 | 177b | 2024-07-19 19:48:38 |
