| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5779 | #1. A+B Problem | liyuxi | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 113b | 2024-07-29 10:25:10 |
| #5778 | #1. A+B Problem | sunwen | 100 | 14ms | 1528kb | C++ | 113b | 2024-07-29 10:24:59 |
| #5777 | #1. A+B Problem | liyuxi | Compile Error | / | / | C | 113b | 2024-07-29 10:24:58 |
| #5776 | #1. A+B Problem | sunwen | Compile Error | / | / | C | 113b | 2024-07-29 10:23:25 |
| #5775 | #1. A+B Problem | liyuxi | Compile Error | / | / | C | 113b | 2024-07-29 10:22:50 |
| #5774 | #1. A+B Problem | Rea | 100 | 15ms | 1536kb | C++ | 117b | 2024-07-29 10:21:54 |
| #5773 | #142. 年龄排序 | Rea | 100 | 16ms | 1544kb | C++ | 545b | 2024-07-28 17:31:55 |
| #5772 | #79. 整数去重 | Rea | 100 | 39ms | 1632kb | C++ | 291b | 2024-07-28 17:09:00 |
| #5771 | #11. 计算并联电阻的阻值 | XiaoJiu | 100 | 9ms | 1600kb | C++ | 179b | 2024-07-28 16:02:12 |
| #5770 | #11. 计算并联电阻的阻值 | XiaoJiu | 0 | 10ms | 1556kb | C++ | 177b | 2024-07-28 15:59:41 |
