| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6039 | #46. 统计满足条件的4位数 | angshipei | 10 | 18ms | 1524kb | C++ | 248b | 2024-08-14 19:14:11 |
| #6038 | #46. 统计满足条件的4位数 | angshipei | 10 | 17ms | 1524kb | C++ | 250b | 2024-08-14 19:13:11 |
| #6037 | #46. 统计满足条件的4位数 | angshipei | Compile Error | / | / | C++ | 249b | 2024-08-14 19:12:20 |
| #6036 | #46. 统计满足条件的4位数 | angshipei | Compile Error | / | / | C++ | 261b | 2024-08-14 19:11:36 |
| #6035 | #45. 正常血压 | angshipei | 100 | 27ms | 1528kb | C++ | 351b | 2024-08-14 18:57:03 |
| #6034 | #45. 正常血压 | angshipei | 30 | 18ms | 1528kb | C++ | 349b | 2024-08-14 18:54:13 |
| #6033 | #29. 最大数输出 | XYH | 90 | 19ms | 1528kb | C++ | 171b | 2024-08-14 13:14:54 |
| #6032 | #44. 药房管理 | angshipei | 100 | 25ms | 1528kb | C++ | 287b | 2024-08-13 20:04:32 |
| #6031 | #44. 药房管理 | angshipei | 50 | 13ms | 1524kb | C++ | 286b | 2024-08-13 20:03:45 |
| #6030 | #44. 药房管理 | angshipei | 10 | 15ms | 1524kb | C++ | 281b | 2024-08-13 20:01:08 |
