| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6059 | #72. 查找特定的值 | 18166955118 | 0 | 21ms | 1532kb | C++ | 193b | 2024-08-15 11:42:30 |
| #6058 | #70. 向量点积计算 | 18166955118 | 0 | 19ms | 1536kb | C++ | 216b | 2024-08-14 22:17:01 |
| #6057 | #71. 开关灯 | 18166955118 | 100 | 178ms | 1540kb | C++ | 405b | 2024-08-14 22:10:06 |
| #6056 | #71. 开关灯 | 18166955118 | Compile Error | / | / | C | 405b | 2024-08-14 22:05:35 |
| #6055 | #47. 球弹跳高度的计算 | angshipei | 100 | 16ms | 1596kb | C++ | 254b | 2024-08-14 20:08:05 |
| #6054 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 100 | 14ms | 1596kb | C++ | 638b | 2024-08-14 20:07:16 |
| #6053 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 100 | 18ms | 1596kb | C++ | 638b | 2024-08-14 20:07:16 |
| #6052 | #47. 球弹跳高度的计算 | max | 100 | 14ms | 1600kb | C++ | 638b | 2024-08-14 20:07:16 |
| #6051 | #47. 球弹跳高度的计算 | angshipei | 10 | 20ms | 1592kb | C++ | 254b | 2024-08-14 20:07:04 |
| #6050 | #47. 球弹跳高度的计算 | angshipei | 0 | 12ms | 1600kb | C++ | 243b | 2024-08-14 20:02:17 |
