| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6159 | #35. 最高的分数 | smq_123 | 100 | 190ms | 5492kb | Python3 | 96b | 2024-08-30 19:18:02 |
| #6158 | #35. 最高的分数 | DYJ_123 | 100 | 238ms | 5496kb | Python3 | 82b | 2024-08-30 19:16:56 |
| #6157 | #35. 最高的分数 | lrl_123 | 100 | 185ms | 5492kb | Python3 | 82b | 2024-08-30 19:16:16 |
| #6156 | #35. 最高的分数 | szy_123 | 100 | 215ms | 5492kb | Python3 | 82b | 2024-08-30 19:16:03 |
| #6155 | #35. 最高的分数 | y_123 | 0 | 204ms | 5496kb | Python3 | 78b | 2024-08-30 19:16:02 |
| #6154 | #35. 最高的分数 | smq_123 | 0 | 196ms | 5492kb | Python3 | 92b | 2024-08-30 19:02:59 |
| #6153 | #35. 最高的分数 | smq_123 | 0 | 196ms | 5492kb | Python3 | 83b | 2024-08-30 18:58:58 |
| #6152 | #35. 最高的分数 | ericm | 100 | 195ms | 5492kb | Python3 | 81b | 2024-08-30 18:54:02 |
| #6151 | #36. 最大跨度值 | ericm | 100 | 229ms | 5508kb | Python3 | 242b | 2024-08-30 14:13:39 |
| #6150 | #35. 最高的分数 | ericm | 100 | 214ms | 5492kb | Python3 | 186b | 2024-08-30 14:12:12 |
